Il existe déjà plusieurs listes de blogs de voyage sur le Web qui classent les sites Web en fonction de différents critères, mais aucune n'a utilisé celui qui m'intéressait : le nombre de visiteurs uniques un site reçoit par mois. J'ai décidé de créer cette liste des meilleurs blogs de voyage en partie parce que je voulais savoir comment la blogosphère de voyage se débrouillait en termes de trafic, et aussi parce que je voulais jouer avec des statistiques dénuées de sens.
La plupart des sites Web ne partagent pas ce genre d'informations et j'ai donc dû me fier aux services d'estimation du trafic. L'estimateur de trafic le plus populaire est probablement Alexa, mais j'ai rejeté celui-ci car il est notoirement inexact. Au lieu de cela je suis allé pour Planificateur d'annonces Google. Ses statistiques sont complètes et plus précises que celles d'Alexa, bien qu'elles aient toujours une marge d'erreur assez importante. Google Ad Planner combine des informations provenant de diverses sources, notamment les données de la barre d'outils Google, les données Google Analytics et d'autres études de marché tierces.
Malheureusement, Google Ad Planner ne garde une trace que des sites Web avec un certain nombre de visiteurs. Tous les blogs de voyage de cette liste n'ont pas ces chiffres de trafic et j'ai dû recourir à un autre outil. Pour ces blogs, j'ai utilisé Rivaliser pour estimer le nombre de visiteurs uniques. Compete utilise les données des FAI, leur propre barre d'outils et d'autres sources de données pour estimer le trafic. Il est limité aux visiteurs américains et n'est pas aussi précis que Google Ad Planner, mais il donne néanmoins une indication de descente. Pour tous les blogs sauf un, les estimations de Compete étaient inférieures à celles d'Ad Planner.
Les 100 meilleurs blogs de voyage:
Blog de voyage | visiteurs uniques |
---|---|
italylogue.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
tout-partout.com | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
crankyflier.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
presque sans peur.com | 50400 |
Deliciousbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3mois.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
wanderlustandlipstick.com | 37800 |
gobackpacking.com | 35000 |
hors-jeu.com | 35000 |
erranceeducators.com | 35000 |
aluxurytravelblog.com | 33600 |
davestravelcorner.com | 33600 |
malaisie-asie.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
trouinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
carroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabond.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
trans-americas.com | 10400 |
travelmamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
voyagesavecdeux.com | 8100 |
carnet de voyage.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
erranceearl.com | 7500 |
alittleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismagique.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoscopicwandering.com | 6000 |
notesfromspain.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
vingtquelque chosetravel.com | 5300 |
notesfromtheroad.com | 5200 |
globotreks.com | 5200 |
solofriendly.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
www.practicetravelgear.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
erranttrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
porte-documentstobackpack.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
travelling-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
patinage aventure.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolaakinmade.com | 3300 |
Neverendingvoyage.com | 3200 |
maiden-voyage-travel.com | 3200 |
Grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Sur la base des statistiques de trafic réelles disponibles sur plusieurs sites, les estimations semblaient un peu trop prudentes. J'ai donc appliqué deux constantes différentes (une pour Adplanner et une pour Compete) pour ajuster quelque peu cela.
Seuls les blogs de voyage indépendants ont été pris en compte pour cette liste. Les blogs commerciaux tels que National Geographic’s Intelligent Travel et Lonely Planet’s Blog sont donc exclus. J'ai essayé de classer autant de blogs de voyage que j'ai pu trouver et j'ai l'intention de mettre à jour cette liste régulièrement. Si vous pensez qu'un blog manque, faites-le moi savoir; peut-être qu'il a les numéros de trafic à inclure dans la prochaine mise à jour.